chr	start	end	ESC_100000	DE_100000	HB_100000	iHEP_100000	mHEP_100000
chr14	16100000	16200000	-1.3964	-1.2944	-0.37068	-0.40236	-0.26579
chr14	16400000	16500000	-1.18837	-0.85392	-0.0569	-0.17588	0.16826
chr14	18400000	18500000	-1.4257	-1.17363	-0.30854	-0.53862	-0.33096
chr14	18500000	18600000	-1.37541	-1.08097	-0.18032	-0.01453	-0.06836
chr14	18600000	18700000	-1.48903	-1.39525	-0.45395	-0.67238	-0.46654
chr14	19000000	19100000	-1.13172	-1.15635	-0.28753	-0.39691	-0.28753
chr14	19100000	19200000	-1.41198	-1.27601	-0.35167	-0.21824	-0.3725
chr14	19200000	19300000	-1.40434	-1.13632	-0.04321	-0.30256	-0.21824
chr14	19300000	19400000	-1.41034	-1.06986	-0.23019	-0.33915	-0.09355
chr14	19400000	19500000	-1.18081	-1.10714	-0.15871	-0.21261	-0.12544
chr14	19600000	19700000	-1.37352	-1.20786	-0.26067	-0.3812	-0.16431
chr14	19700000	19800000	-1.40697	-1.30587	-0.55529	-0.63015	-0.54421
chr14	19800000	19900000	-1.39525	-1.34066	-0.66619	-0.79489	-0.63992
chr14	19900000	20000000	-1.4092	-1.40078	-0.77258	-0.91951	-0.86733
chr14	20000000	20100000	-1.32619	-1.42196	-0.84222	-0.95908	-0.95143
chr14	20100000	20200000	-1.32737	-1.4092	-0.80085	-0.99532	-0.91508
chr14	20200000	20300000	-1.25153	-1.27986	-0.67657	-0.90327	-0.6957
chr14	20300000	20400000	-0.47343	-0.3725	0.14368	-0.06836	0.38754
chr14	20400000	20500000	-0.29287	-0.14685	0.21347	0.14368	0.50495
chr14	20500000	20600000	-0.35345	-0.43204	0.02984	-0.10022	0.08857
chr14	20600000	20700000	-0.33096	-0.01712	0.19467	0.11702	0.40439
chr14	20700000	20800000	-0.13233	-0.0569	0.17605	0.16256	0.3824
chr14	20800000	20900000	-0.17287	-0.00041	0.30858	0.22285	0.51515
chr14	20900000	21000000	0.06157	0.05904	0.39491	0.24968	0.53335
chr14	21000000	21100000	0.26818	0.34897	0.65718	0.57302	0.82219
chr14	21100000	21200000	0.34675	0.40875	0.73712	0.55236	0.89795
chr14	21200000	21300000	0.41796	0.53335	0.84941	0.81891	1.1627
chr14	21300000	21400000	0.53239	0.72432	0.91043	0.8316	1.131
chr14	21400000	21500000	0.61066	0.63248	0.99012	0.98041	1.15882
chr14	21500000	21600000	0.49951	0.4378	0.86099	0.92815	1.0992
chr14	21600000	21700000	0.37091	-0.21261	0.99232	0.98293	0.95556
chr14	21700000	21800000	0.16256	-0.26579	0.94568	0.87517	0.88358
chr14	21800000	21900000	0.17605	-0.35702	0.79357	0.86642	0.80951
chr14	21900000	22000000	-0.20378	-0.39224	0.77413	0.87936	0.82764
chr14	22000000	22100000	0.02192	-0.29287	0.75612	0.90507	0.92815
chr14	22100000	22200000	0.08857	-0.32167	0.87936	0.91871	0.99232
chr14	22200000	22300000	0.25448	0.02984	1.03209	1.01198	1.11438
chr14	22300000	22400000	-0.14685	0.32512	0.92815	1.05209	1.15037
chr14	22400000	22500000	0.33282	0.49415	1.00591	1.13342	1.13628
chr14	22500000	22600000	0.54553	0.83015	1.21304	1.0992	1.27254
chr14	22600000	22700000	0.47151	0.68314	1.05797	1.11807	1.27177
chr14	22700000	22800000	0.44781	0.85655	1.10759	1.12965	1.26607
chr14	22800000	22900000	0.58815	0.93101	1.1973	1.05523	1.33105
chr14	22900000	23000000	0.79006	0.87099	1.18174	1.10406	1.38234
chr14	23000000	23100000	0.71361	0.99012	1.17952	1.14086	1.40473
chr14	23100000	23200000	0.77099	0.86642	1.12695	1.14223	1.38559
chr14	23200000	23300000	0.76907	0.94835	1.1553	1.07186	1.28147
chr14	23300000	23400000	0.77413	0.95007	1.07879	1.12139	1.27678
chr14	23400000	23500000	0.68314	0.92148	1.05209	0.96242	1.26831
chr14	23500000	23600000	0.66687	0.89795	0.9737	0.95556	1.1658
chr14	23600000	23700000	0.40875	0.10901	0.80047	0.74421	0.83719
chr14	23700000	23800000	0.18003	-0.41606	0.37091	0.3824	0.6768
chr14	23800000	23900000	-0.17588	-0.33096	0.49678	0.52062	0.71866
chr14	23900000	24000000	0.41328	0.11702	0.61491	0.71361	0.93101
chr14	24000000	24100000	0.55531	0.80047	0.96621	0.87314	1.12314
chr14	24100000	24200000	0.80643	0.94568	0.96791	0.97748	1.27517
chr14	24200000	24300000	0.8316	0.65149	0.81891	0.85798	1.12139
chr14	24300000	24400000	0.85798	0.55236	0.2735	0.58815	0.8316
chr14	24400000	24500000	0.4378	-0.30256	-0.21261	0.12308	0.32878
chr14	24500000	24600000	-0.3812	-1.33723	-1.25153	-0.88759	-1.04923
chr14	24600000	24700000	-0.46043	-1.21853	-1.29932	-0.87446	-1.08097
chr14	24700000	24800000	-0.39691	-1.15896	-0.99147	-0.67657	-0.87446
chr14	24800000	24900000	-0.58316	-0.98637	-0.4052	-0.23019	0.11702
chr14	24900000	25000000	-0.47786	-0.93112	-0.18607	-0.13773	0.37381
chr14	25000000	25100000	-0.37068	-0.96814	-0.45054	-0.39224	-0.01453
chr14	25100000	25200000	-0.83307	-1.22423	-1.0241	-0.8084	-0.80706
chr14	25200000	25300000	-0.96581	-1.28482	-1.38149	-1.22742	-1.32858
chr14	25300000	25400000	-1.09017	-1.43671	-1.51093	-1.43671	-1.4821
chr14	25400000	25500000	-0.82359	-1.05755	-1.39954	-1.28759	-1.51824
chr14	25500000	25600000	-0.97789	-1.24008	-1.42129	-1.48758	-1.56931
chr14	25600000	25700000	-0.9556	-1.32858	-1.5537	-1.58708	-1.59037
chr14	25700000	25800000	-0.97584	-1.41238	-1.54234	-1.53908	-1.52428
chr14	25800000	25900000	-1.05755	-1.00495	-1.47417	-1.41986	-1.49657
chr14	25900000	26000000	-1.15055	-1.18081	-1.53088	-1.58201	-1.53162
chr14	26000000	26100000	-1.06593	-0.74994	-1.59443	-1.55789	-1.46268
chr14	26100000	26200000	-0.98458	-0.76788	-1.38397	-1.25918	-1.28759
chr14	26200000	26300000	-0.66619	-0.6124	-0.86045	-0.81953	-0.71296
chr14	26300000	26400000	-1.03108	-0.78378	-0.3812	-0.29287	-0.21261
chr14	26400000	26500000	-0.98157	-0.85553	-1.2214	-1.0241	-0.69874
chr14	26500000	26600000	-0.30854	-0.88222	-1.13916	-1.03108	-0.73078
chr14	26600000	26700000	-0.41606	-0.86045	-1.05755	-1.06593	-1.12165
chr14	26700000	26800000	-0.72399	-1.06376	-0.98157	-1.00495	-1.00495
chr14	26800000	26900000	-0.73078	-0.98458	-0.72399	-1.0017	-0.93698
chr14	26900000	27000000	-0.99147	-0.99147	-1.16835	-1.08814	-1.20786
chr14	27000000	27100000	-1.21011	-1.31866	-1.32356	-1.2214	-1.34066
chr14	27100000	27200000	-1.39882	-1.35331	-1.4461	-1.47417	-1.47935
chr14	27200000	27300000	-1.44359	-1.40434	-1.33877	-1.55181	-1.54065
chr14	27300000	27400000	-1.43958	-1.48758	-1.43466	-1.56931	-1.43958
chr14	27400000	27500000	-1.33321	-1.37839	-1.47101	-1.40434	-1.3964
chr14	27500000	27600000	-1.05319	-1.27134	-1.21778	-1.27134	-1.41452
chr14	27600000	27700000	-0.81181	-1.2294	-1.42318	-1.35529	-1.38607
chr14	27700000	27800000	-1.24833	-1.14242	-1.23604	-1.32619	-1.36248
chr14	27800000	27900000	-1.10204	-1.25153	-1.23267	-1.19967	-1.22551
chr14	27900000	28000000	-1.15794	-1.17689	-1.31866	-1.32016	-1.28482
chr14	28000000	28100000	-1.10407	-0.71786	-0.8273	-0.85392	-0.93112
chr14	28100000	28200000	-0.99532	-0.64253	-1.02044	-0.8273	-0.86045
chr14	28200000	28300000	-0.98831	-1.28932	-1.32016	-1.0607	-1.35094
chr14	28300000	28400000	-1.10714	-1.13916	-1.44903	-1.21778	-1.24943
chr14	28400000	28500000	-1.38149	-1.04923	-1.46772	-1.44359	-1.48042
chr14	28500000	28600000	-1.27476	-1.31607	-1.52428	-1.54234	-1.46772
chr14	28600000	28700000	-0.90966	-1.20361	-1.41198	-1.3346	-1.41034
chr14	28700000	28800000	-0.48413	-0.94124	-1.16183	-1.10407	-1.09547
chr14	28800000	28900000	-1.09547	-1.50762	-1.55181	-1.49019	-1.62722
chr14	28900000	29000000	-1.22551	-1.54065	-1.56219	-1.60691	-1.58201
chr14	29000000	29100000	-1.17689	-1.33321	-1.34566	-1.39954	-1.27601
chr14	29100000	29200000	-1.24599	-1.46434	-1.38607	-1.43958	-1.33723
chr14	29200000	29300000	-1.34066	-1.23267	-1.46094	-1.4413	-1.43671
chr14	29300000	29400000	-1.33073	-1.43092	-1.27134	-1.59037	-1.44699
chr14	29400000	29500000	-1.24008	-1.2964	-1.08364	-1.27601	-1.28932
chr14	29500000	29600000	-0.89286	-0.96581	-0.90537	-0.90537	-0.83307
chr14	29600000	29700000	-0.67657	-1.1913	-1.09017	-0.90966	-0.73615
chr14	29700000	29800000	-0.54832	-1.14572	-0.98637	-1.01502	-0.55529
chr14	29800000	29900000	-0.91508	-1.2561	-1.14572	-1.08097	-0.35345
chr14	29900000	30000000	-0.53862	-1.00905	-0.86733	-0.88544	-0.25369
chr14	30000000	30100000	-0.91951	-1.34246	-1.10061	-0.97789	-1.20596
chr14	30100000	30200000	-1.01244	-1.07429	-1.34066	-1.09547	-1.25918
chr14	30200000	30300000	-0.60374	-0.84878	-1.21011	-0.98637	-1.11485
chr14	30300000	30400000	-0.5245	-0.3875	-1.15134	-0.98458	-1.25153
chr14	30400000	30500000	-0.36552	-0.89697	-1.19013	-0.72399	-1.16835
chr14	30500000	30600000	0.20588	-0.50146	-0.71786	-0.58316	-0.56348
chr14	30600000	30700000	0.69707	0.20588	0.03675	0.10901	0.54197
chr14	30700000	30800000	0.15074	-0.10022	0.12308	0.19059	0.12308
chr14	30800000	30900000	0.49678	0.48533	0.24559	0.33282	0.23954
chr14	30900000	31000000	0.6768	0.84941	0.69423	0.9737	1.0414
chr14	31000000	31100000	0.84258	0.93394	0.95556	0.89475	1.10951
chr14	31100000	31200000	0.63248	0.77413	0.79006	0.88358	1.12695
chr14	31200000	31300000	0.74421	0.02192	0.68314	0.91522	1.07186
chr14	31300000	31400000	0.39491	-0.19151	0.48344	0.49154	0.89475
chr14	31400000	31500000	0.06872	-0.60374	-0.46043	-0.22403	0.05904
chr14	31500000	31600000	-0.63015	-1.08814	-1.22423	-0.86309	-1.01502
chr14	31600000	31700000	-1.04581	-1.55498	-1.33073	-1.14715	-1.41617
chr14	31700000	31800000	-1.01502	-1.49019	-1.31074	-1.13064	-1.3346
chr14	31800000	31900000	-0.77258	-1.24599	-1.14715	-0.95143	-1.15134
chr14	31900000	32000000	-0.02444	-0.73615	-0.6124	-0.16431	0.17605
chr14	32000000	32100000	0.40032	-0.58316	-0.27973	0.10224	0.39491
chr14	32100000	32200000	-0.1447	-0.04321	-0.1447	0.01406	0.46688
chr14	32200000	32300000	-0.07795	-0.66028	-0.5786	-0.14685	0.01406
chr14	32300000	32400000	-0.21546	-1.1552	-0.79489	-0.46043	-0.17287
chr14	32400000	32500000	-0.18607	-1.11037	-0.88222	-0.43916	-0.49612
chr14	32500000	32600000	-0.3875	-0.88544	-0.83307	-0.56348	-0.53227
chr14	32600000	32700000	-0.50618	-1.18837	-1.4821	-1.33321	-1.38369
chr14	32700000	32800000	-0.80085	-1.54708	-1.61842	-1.55498	-1.5271
chr14	32800000	32900000	-0.74339	-1.46094	-1.62722	-1.54065	-1.67759
chr14	32900000	33000000	-0.29804	-1.1337	-1.58201	-1.46094	-1.45321
chr14	33000000	33100000	-0.71296	-1.35529	-1.55498	-1.52428	-1.55181
chr14	33100000	33200000	-0.85553	-1.30837	-1.56931	-1.41034	-1.50363
chr14	33200000	33300000	-0.6124	-1.2787	-1.53908	-1.43466	-1.57574
chr14	33300000	33400000	-0.4052	-1.15055	-1.52596	-1.40697	-1.47417
chr14	33400000	33500000	-0.66028	-0.86309	-1.24994	-1.15055	-1.32479
chr14	33500000	33600000	-0.56348	-1.25918	-1.5271	-1.34066	-1.39954
chr14	33600000	33700000	-0.50146	-1.01244	-1.47935	-1.34747	-1.35231
chr14	33700000	33800000	-0.21824	-0.97159	-1.27601	-0.96581	-1.18081
chr14	33800000	33900000	-0.00041	-0.62313	-0.9556	-0.64253	-0.72399
chr14	33900000	34000000	0.37957	-0.02444	-0.5245	-0.17287	-0.3768
chr14	34000000	34100000	0.00614	0.23954	-0.47343	-0.21546	-0.04321
chr14	34100000	34200000	-0.32393	-0.45054	-0.88759	-0.45054	-0.71786
chr14	34200000	34300000	-0.28409	-0.5786	-0.89286	-0.62313	-0.59297
chr14	34300000	34400000	0.33655	-0.42257	-0.30256	-0.1447	0.10901
chr14	34400000	34500000	0.73035	0.32058	0.10224	0.27772	0.65718
chr14	34500000	34600000	0.85655	0.73712	0.69707	0.73712	1.10406
chr14	34600000	34700000	0.98041	0.78282	1.01615	1.06729	1.3201
chr14	34700000	34800000	0.94835	0.71866	1.06059	1.0342	1.28428
chr14	34800000	34900000	0.81891	0.50495	0.97748	1.00591	1.20284
chr14	34900000	35000000	0.88108	0.56264	1.04668	1.11438	1.23753
chr14	35000000	35100000	0.93101	0.81891	1.21392	1.28612	1.41061
chr14	35100000	35200000	0.67319	0.88108	1.11807	0.97024	1.23935
chr14	35200000	35300000	0.74211	0.89475	1.02155	0.8527	1.3085
chr14	35300000	35400000	0.95556	1.21482	1.21958	1.22081	1.44899
chr14	35400000	35500000	0.3006	0.14368	0.48533	0.08857	0.92148
chr14	35500000	35600000	-0.26067	-0.35167	0.09372	-0.12939	0.7871
chr14	35600000	35700000	-0.30256	-0.3812	0.19059	-0.03569	0.80643
chr14	35700000	35800000	-0.18032	-0.18032	0.20588	0.05904	0.84518
chr14	35800000	35900000	-0.03569	0.16256	-0.50146	-0.41275	0.02984
chr14	35900000	36000000	-0.27973	-0.39691	-1.0343	-1.17363	-1.0241
chr14	36000000	36100000	-0.28753	-0.28753	-1.0607	-1.11485	-1.10204
chr14	36100000	36200000	-0.39224	-0.5245	-0.98831	-1.12747	-1.16611
chr14	36200000	36300000	0.29282	0.47744	-0.51721	-0.50618	-0.50146
chr14	36300000	36400000	-0.01712	0.42919	-0.63992	-0.66619	-0.63015
chr14	36400000	36500000	-0.04321	0.28592	-0.68747	-0.3875	-0.45395
chr14	36500000	36600000	-0.13773	0.25448	-0.41606	-0.36552	-0.26067
chr14	36600000	36700000	-0.32167	0.3824	-0.85553	-0.88222	-0.76788
chr14	36700000	36800000	-0.69874	0.37957	-1.25312	-1.38607	-1.09017
chr14	36800000	36900000	-0.95143	0.40439	-1.2944	-1.48903	-1.11646
chr14	36900000	37000000	-0.78378	0.03675	-1.11037	-1.2787	-0.94365
chr14	37000000	37100000	-0.84222	-0.15871	-1.24599	-1.35331	-1.28103
chr14	37100000	37200000	-0.23019	-0.25369	-1.08814	-1.03826	-1.00905
chr14	37200000	37300000	-1.07207	-0.66619	-0.8084	-1.02044	-0.74339
chr14	37300000	37400000	-1.44903	-1.12165	-0.7032	-0.91508	-0.7032
chr14	37400000	37500000	-1.19683	-1.31074	-0.69874	-0.71786	-0.43916
chr14	37500000	37600000	-0.94124	-0.81181	-0.71296	-0.57173	-0.18607
chr14	37600000	37700000	-0.68747	-1.12915	-1.22742	-0.93112	-0.88222
chr14	37700000	37800000	-0.97159	-1.19446	-1.33723	-1.13916	-1.21778
chr14	37800000	37900000	-0.8084	-1.07207	-1.32858	-1.22551	-1.26374
chr14	37900000	38000000	-0.1058	-1.0241	-1.48581	-1.30246	-1.51658
chr14	38000000	38100000	0.28937	-0.80706	-1.65882	-1.41238	-1.6434
chr14	38100000	38200000	0.55236	-0.6957	-1.57392	-1.40078	-1.54882
chr14	38200000	38300000	-0.35702	-0.84222	-1.47677	-1.45321	-1.31074
chr14	38300000	38400000	-1.10061	-1.16835	-1.68217	-1.67355	-1.59443
chr14	38400000	38500000	-1.12915	-1.37541	-1.64936	-1.65882	-1.71489
chr14	38500000	38600000	-0.76788	-0.89286	-1.58558	-1.45146	-1.47677
chr14	38600000	38700000	-1.03826	-1.14715	-1.47376	-1.32479	-1.46094
chr14	38700000	38800000	-1.08814	-1.03826	-1.41034	-1.25312	-1.1715
chr14	38800000	38900000	-1.12165	-0.8273	-1.3346	-1.19013	-1.07429
chr14	38900000	39000000	-0.98637	-0.94365	-1.02814	-0.73078	-0.46043
chr14	39000000	39100000	0.10901	-0.18607	0.36787	0.4378	0.62997
chr14	39100000	39200000	0.89284	0.69423	0.71866	0.83719	1.04911
chr14	39200000	39300000	0.19467	-0.16431	0.94835	0.83015	1.00369
chr14	39300000	39400000	-0.3433	-0.51721	0.58815	0.54553	0.8527
chr14	39400000	39500000	-0.90327	-1.26374	-0.60374	-0.59297	-0.33915
chr14	39500000	39600000	-1.53908	-1.62433	-1.14242	-1.10204	-1.08364
chr14	39600000	39700000	-1.35094	-1.46772	-1.41617	-1.24599	-1.39882
chr14	39700000	39800000	-1.4413	-1.37006	-1.42196	-1.34566	-1.38397
chr14	39800000	39900000	-1.38369	-1.42785	-1.49657	-1.42318	-1.30587
chr14	39900000	40000000	-1.58708	-1.41809	-1.29063	-1.33877	-1.08814
chr14	40000000	40100000	-1.64029	-1.55181	-1.24833	-1.37944	-0.98157
chr14	40100000	40200000	-1.74946	-1.53088	-1.10204	-1.47101	-1.10061
chr14	40200000	40300000	-1.49657	-1.63259	-1.37944	-1.54708	-1.2787
chr14	40300000	40400000	-1.00905	-1.41034	-1.28932	-1.44699	-1.27134
chr14	40400000	40500000	-1.54708	-1.42129	-1.47801	-1.52596	-1.4257
chr14	40500000	40600000	-1.41809	-1.4257	-1.50118	-1.61579	-1.54708
chr14	40600000	40700000	-1.29932	-1.29063	-1.40265	-1.44903	-1.24994
chr14	40700000	40800000	-1.47101	-1.24833	-1.51413	-1.5537	-1.48581
chr14	40800000	40900000	-1.46094	-1.47801	-1.37352	-1.49466	-1.24253
chr14	40900000	41000000	-1.34566	-1.30246	-1.30246	-1.27057	-1.0343
chr14	41000000	41100000	-1.2734	-1.45984	-1.27476	-1.37541	-0.97584
chr14	41100000	41200000	-1.50762	-1.64936	-1.4413	-1.3964	-1.2734
chr14	41200000	41300000	-1.45984	-1.48581	-1.37541	-1.43092	-1.21011
chr14	41300000	41400000	-1.1552	-1.47417	-1.38774	-1.47376	-1.31866
chr14	41400000	41500000	-1.06986	-1.13064	-1.41238	-1.4821	-1.1552
chr14	41500000	41600000	-0.85392	-1.24253	-1.28759	-1.38774	-1.04581
chr14	41600000	41700000	-1.15896	-1.43958	-1.18444	-1.23267	-0.97159
chr14	41700000	41800000	-1.47677	-1.5537	-1.50762	-1.50118	-1.33321
chr14	41800000	41900000	-1.60691	-1.56931	-1.48042	-1.46772	-1.24833
chr14	41900000	42000000	-1.64936	-1.48042	-1.45585	-1.39525	-1.32016
chr14	42000000	42100000	-1.54234	-1.58558	-1.57574	-1.49657	-1.40265
chr14	42100000	42200000	-1.53088	-1.51413	-1.32479	-1.46434	-1.35667
chr14	42200000	42300000	-1.44699	-1.21778	-1.09748	-1.20596	-1.14572
chr14	42300000	42400000	-1.35331	-1.16183	-1.50363	-1.41617	-1.4461
chr14	42400000	42500000	-1.11037	-1.09017	-1.44359	-1.41452	-1.49466
chr14	42500000	42600000	-1.13064	-1.41617	-1.55789	-1.59889	-1.58558
chr14	42600000	42700000	-1.41452	-1.1715	-1.58708	-1.67759	-1.61842
chr14	42700000	42800000	-1.46772	-1.51093	-1.61337	-1.54484	-1.66362
chr14	42800000	42900000	-1.59889	-1.49466	-1.51658	-1.47801	-1.60691
chr14	42900000	43000000	-1.59037	-1.55789	-1.42785	-1.40265	-1.61337
chr14	43000000	43100000	-1.56219	-1.67355	-1.56524	-1.52208	-1.58708
chr14	43100000	43200000	-1.57392	-1.68217	-1.27057	-1.2294	-1.43466
chr14	43200000	43300000	-1.69205	-1.69205	-1.45321	-1.36769	-1.56219
chr14	43300000	43400000	-1.52428	-1.66362	-1.52208	-1.47935	-1.59889
chr14	43400000	43500000	-1.47417	-1.59889	-1.41809	-1.32356	-1.42196
chr14	43500000	43600000	-1.27986	-1.4461	-1.20596	-1.15896	-1.29063
chr14	43600000	43700000	-1.33723	-1.67759	-1.41986	-1.4092	-1.31259
chr14	43700000	43800000	-1.31607	-1.57941	-1.40697	-1.45984	-1.2964
chr14	43800000	43900000	-1.41986	-1.52208	-1.07207	-1.30587	-1.13916
chr14	43900000	44000000	-1.48581	-1.44903	-1.01244	-1.14101	-0.98458
chr14	44000000	44100000	-1.54065	-1.4413	-1.1913	-1.31866	-1.0607
chr14	44100000	44200000	-1.51824	-1.44359	-0.81568	-0.93698	-0.81181
chr14	44200000	44300000	-1.62433	-1.41986	-0.6957	-1.06867	-0.67238
chr14	44300000	44400000	-1.6434	-1.24943	-0.66028	-0.94124	-0.44395
chr14	44400000	44500000	-1.61337	-0.82359	-0.63015	-0.97159	-0.28409
chr14	44500000	44600000	-1.68217	-1.29932	-1.0017	-1.16183	-0.90537
chr14	44600000	44700000	-1.55498	-1.11485	-0.82359	-1.06986	-0.79489
chr14	44700000	44800000	-1.55181	-0.81953	-0.58316	-0.74339	-0.67657
chr14	44800000	44900000	-1.47376	-1.10204	-0.77491	-0.84878	-0.77491
chr14	44900000	45000000	0.14368	-0.36552	-0.78378	-0.43204	-0.29804
chr14	45000000	45100000	0.11702	0.06872	-0.3875	-0.18032	0.13457
chr14	45100000	45200000	0.43468	-0.29804	-0.53227	-0.33096	0.03675
chr14	45200000	45300000	-0.15191	-0.86733	-1.13172	-0.98157	-0.86309
chr14	45300000	45400000	-1.24994	-1.44699	-1.60691	-1.6434	-1.69205
chr14	45400000	45500000	-1.30587	-1.19683	-1.54484	-1.61842	-1.64936
chr14	45500000	45600000	-1.2944	-1.40265	-1.64029	-1.58558	-1.57941
chr14	45600000	45700000	-1.62722	-1.72619	-1.69205	-1.72619	-1.67355
chr14	45700000	45800000	-1.47935	-1.74946	-1.67759	-1.64029	-1.55789
chr14	45800000	45900000	-1.51413	-1.61337	-1.71489	-1.61337	-1.5537
chr14	45900000	46000000	-1.47801	-1.6434	-1.74946	-1.74946	-1.72619
chr14	46000000	46100000	-1.51093	-1.64029	-1.63259	-1.62722	-1.65882
chr14	46100000	46200000	-1.71489	-1.71489	-1.72619	-1.66362	-1.74946
chr14	46200000	46300000	-1.57941	-1.59037	-1.6434	-1.64936	-1.56524
chr14	46300000	46400000	-1.31866	-1.45146	-1.53162	-1.61056	-1.40434
chr14	46400000	46500000	-1.30837	-1.39387	-1.26374	-1.24253	-0.98637
chr14	46500000	46600000	-1.506	-1.38149	-1.31607	-1.26374	-1.26545
chr14	46600000	46700000	-1.54484	-1.58201	-1.18081	-1.29932	-1.4413
chr14	46700000	46800000	-1.65882	-1.61056	-1.24943	-1.39387	-1.43092
chr14	46800000	46900000	-1.63259	-1.47376	-1.25918	-1.37839	-1.44903
chr14	46900000	47000000	-1.55789	-1.62722	-1.2294	-1.04923	-1.35999
chr14	47000000	47100000	-1.42318	-1.22742	-1.39882	-1.20786	-1.37006
chr14	47100000	47200000	-1.15134	-1.32737	-1.62433	-1.53162	-1.54234
chr14	47200000	47300000	-1.28759	-1.2734	-1.49466	-1.36461	-1.37541
chr14	47300000	47400000	-1.34246	-1.58708	-1.24253	-1.08364	-1.21853
chr14	47400000	47500000	-1.28932	-1.61842	-1.36769	-1.21853	-1.38149
chr14	47500000	47600000	-1.49466	-1.39882	-1.46268	-1.51824	-1.61056
chr14	47600000	47700000	-1.48758	-1.40697	-1.57941	-1.63259	-1.64029
chr14	47700000	47800000	-1.52596	-1.25312	-1.66362	-1.68217	-1.68217
chr14	47800000	47900000	-1.26374	-1.45321	-1.61056	-1.57574	-1.61579
chr14	47900000	48000000	-1.23604	-1.10061	-1.38369	-1.38149	-1.2561
chr14	48000000	48100000	-1.14242	-1.09748	-1.59889	-1.57941	-1.55498
chr14	48100000	48200000	-1.21853	-1.26545	-1.54708	-1.51093	-1.47101
chr14	48200000	48300000	-0.6957	-0.90966	-1.61579	-1.62433	-1.52596
chr14	48300000	48400000	-1.02814	-1.15134	-1.67355	-1.71489	-1.62433
chr14	48400000	48500000	-1.32479	-1.48903	-1.59037	-1.69205	-1.54484
chr14	48500000	48600000	-0.88759	-1.02814	-1.36248	-1.57392	-1.42129
chr14	48600000	48700000	-1.39954	-1.31259	-1.48758	-1.53088	-1.32619
chr14	48700000	48800000	-1.49908	-1.61579	-1.40434	-1.50762	-1.17689
chr14	48800000	48900000	-1.67759	-1.65882	-1.35529	-1.33723	-1.03826
chr14	48900000	49000000	-1.72619	-1.38369	-1.1337	-1.1552	-0.62313
chr14	49000000	49100000	-1.61056	-1.60691	-1.26545	-1.31074	-0.96581
chr14	49100000	49200000	-1.61579	-1.52428	-1.24008	-1.19683	-1.19683
chr14	49200000	49300000	-1.41617	-1.49657	-1.53397	-1.41198	-1.51093
chr14	49300000	49400000	-1.35529	-1.16611	-1.2787	-1.04581	-1.14715
chr14	49400000	49500000	-0.77491	-1.14101	-0.91951	-0.74994	-0.66028
chr14	49500000	49600000	0.27772	-0.47786	-0.06836	-0.04657	0.24559
chr14	49600000	49700000	1.17649	0.8527	0.62212	0.73035	1.03814
chr14	49700000	49800000	1.1973	0.8316	0.71361	0.92148	1.11807
chr14	49800000	49900000	1.31457	1.14604	1.1062	1.18705	1.3104
chr14	49900000	50000000	1.14223	0.76356	1.28428	1.36177	1.46675
chr14	50000000	50100000	1.13628	0.85798	1.3938	1.4915	1.46202
chr14	50100000	50200000	1.05797	0.81365	1.15704	1.32342	1.43194
chr14	50200000	50300000	1.18174	0.68033	1.19492	1.29548	1.39738
chr14	50300000	50400000	1.131	0.74421	1.12139	1.17079	1.39035
chr14	50400000	50500000	0.96791	0.47151	1.04543	1.26607	1.32186
chr14	50500000	50600000	0.98293	0.24968	0.76907	1.00025	1.26751
chr14	50600000	50700000	1.19492	0.19059	0.56056	0.84258	1.17649
chr14	50700000	50800000	1.07601	-0.06836	0.58104	0.80643	1.05209
chr14	50800000	50900000	1.26607	0.82219	0.7871	1.12314	1.21958
chr14	50900000	51000000	1.01615	0.2735	0.92148	1.28428	1.12965
chr14	51000000	51100000	0.4747	-0.13773	0.59705	0.93817	0.94835
chr14	51100000	51200000	0.51515	-0.11838	0.27221	0.79357	0.71361
chr14	51200000	51300000	0.76356	0.21347	0.32058	0.76907	0.76907
chr14	51300000	51400000	-0.03154	0.46162	0.32878	0.6768	0.5898
chr14	51400000	51500000	-0.35167	0.5898	0.36047	0.61491	0.6541
chr14	51500000	51600000	-0.0569	-0.03569	0.53335	0.78282	0.88571
chr14	51600000	51700000	0.36787	0.36047	0.3006	0.72432	0.87099
chr14	51700000	51800000	0.12761	0.12761	0.2007	0.36047	0.62501
chr14	51800000	51900000	0.37381	0.62212	0.47151	0.62501	0.63248
chr14	51900000	52000000	-0.33915	0.26818	0.33655	0.66687	0.55531
chr14	52000000	52100000	0.42919	0.41328	0.6541	0.87099	0.90507
chr14	52100000	52200000	-0.45395	-0.3163	0.28937	0.28937	0.44781
