PASS	Basic Statistics	iHEP_input_REP1_T1_2.gz
PASS	Per base sequence quality	iHEP_input_REP1_T1_2.gz
FAIL	Per tile sequence quality	iHEP_input_REP1_T1_2.gz
PASS	Per sequence quality scores	iHEP_input_REP1_T1_2.gz
FAIL	Per base sequence content	iHEP_input_REP1_T1_2.gz
WARN	Per sequence GC content	iHEP_input_REP1_T1_2.gz
PASS	Per base N content	iHEP_input_REP1_T1_2.gz
WARN	Sequence Length Distribution	iHEP_input_REP1_T1_2.gz
PASS	Sequence Duplication Levels	iHEP_input_REP1_T1_2.gz
WARN	Overrepresented sequences	iHEP_input_REP1_T1_2.gz
WARN	Adapter Content	iHEP_input_REP1_T1_2.gz
