PASS	Basic Statistics	H1ESC_CTCF_REP1_T1_2.gz
PASS	Per base sequence quality	H1ESC_CTCF_REP1_T1_2.gz
FAIL	Per tile sequence quality	H1ESC_CTCF_REP1_T1_2.gz
PASS	Per sequence quality scores	H1ESC_CTCF_REP1_T1_2.gz
FAIL	Per base sequence content	H1ESC_CTCF_REP1_T1_2.gz
FAIL	Per sequence GC content	H1ESC_CTCF_REP1_T1_2.gz
PASS	Per base N content	H1ESC_CTCF_REP1_T1_2.gz
WARN	Sequence Length Distribution	H1ESC_CTCF_REP1_T1_2.gz
PASS	Sequence Duplication Levels	H1ESC_CTCF_REP1_T1_2.gz
FAIL	Overrepresented sequences	H1ESC_CTCF_REP1_T1_2.gz
WARN	Adapter Content	H1ESC_CTCF_REP1_T1_2.gz
