PASS	Basic Statistics	DE-6_raw_2.gz
PASS	Per base sequence quality	DE-6_raw_2.gz
FAIL	Per tile sequence quality	DE-6_raw_2.gz
PASS	Per sequence quality scores	DE-6_raw_2.gz
FAIL	Per base sequence content	DE-6_raw_2.gz
FAIL	Per sequence GC content	DE-6_raw_2.gz
PASS	Per base N content	DE-6_raw_2.gz
WARN	Sequence Length Distribution	DE-6_raw_2.gz
FAIL	Sequence Duplication Levels	DE-6_raw_2.gz
FAIL	Overrepresented sequences	DE-6_raw_2.gz
FAIL	Adapter Content	DE-6_raw_2.gz
