PASS	Basic Statistics	DE-3C_raw_2.gz
PASS	Per base sequence quality	DE-3C_raw_2.gz
FAIL	Per tile sequence quality	DE-3C_raw_2.gz
PASS	Per sequence quality scores	DE-3C_raw_2.gz
FAIL	Per base sequence content	DE-3C_raw_2.gz
FAIL	Per sequence GC content	DE-3C_raw_2.gz
PASS	Per base N content	DE-3C_raw_2.gz
WARN	Sequence Length Distribution	DE-3C_raw_2.gz
FAIL	Sequence Duplication Levels	DE-3C_raw_2.gz
WARN	Overrepresented sequences	DE-3C_raw_2.gz
WARN	Adapter Content	DE-3C_raw_2.gz
