chr	start	end	day80_ventricularCardiomyocyte
chr21	5000000	5100000	0.436044402928919
chr21	5100000	5200000	0.254650906410751
chr21	5200000	5300000	-0.0365762876846836
chr21	5300000	5400000	0.465538899202249
chr21	6000000	6100000	0.546582981975959
chr21	6100000	6200000	0.570453778126723
chr21	6300000	6400000	0.597319861768465
chr21	6400000	6500000	0.432978173334751
chr21	6500000	6600000	0.618090873702711
chr21	7200000	7300000	0.274015611114443
chr21	7300000	7400000	0.710556119411736
chr21	7700000	7800000	1.05345992724768
chr21	7900000	8000000	0.261273744067976
chr21	8000000	8100000	0.399810731032177
chr21	8200000	8300000	0.626040962446744
chr21	8400000	8500000	0.505822358252545
chr21	8600000	8700000	0.593190667263617
chr21	8700000	8800000	0.743913860789756
chr21	8900000	9000000	0.250872846250056
chr21	9000000	9100000	0.214488081713203
chr21	9200000	9300000	0.714617002196212
chr21	9300000	9400000	0.51930815946639
chr21	9500000	9600000	0.411392748621362
chr21	9600000	9700000	0.616129482899038
chr21	9700000	9800000	-0.0999241412436722
chr21	9800000	9900000	0.127486727190686
chr21	9900000	10000000	0.144214435649247
chr21	10000000	10100000	0.518896658597011
chr21	10100000	10200000	0.768625496253729
chr21	10200000	10300000	0.405443072872888
chr21	10300000	10400000	-0.046610560309251
chr21	10400000	10500000	-0.324618339237099
chr21	10500000	10600000	-0.13086001707023
chr21	10600000	10700000	-0.240801067537823
chr21	10700000	10800000	0.0779254141661491
chr21	10800000	10900000	0.653610105743865
chr21	12900000	13000000	0.0749985857883552
chr21	13000000	13100000	0.0812697159148492
chr21	13100000	13200000	0.284112657748332
chr21	13200000	13300000	-0.426667436393935
chr21	13300000	13400000	-0.547452359102794
chr21	13400000	13500000	-0.725044886950047
chr21	13500000	13600000	-0.65366644983712
chr21	13600000	13700000	0.246467359186346
chr21	13800000	13900000	-1.00933343859325
chr21	13900000	14000000	-1.20560357020096
chr21	14000000	14100000	-1.2769300124141
chr21	14100000	14200000	-1.44012855880628
chr21	14200000	14300000	-1.65261589384536
chr21	14300000	14400000	-1.35555420796269
chr21	14400000	14500000	-1.61168669821172
chr21	14500000	14600000	-1.51690719624952
chr21	14600000	14700000	-1.75439035959083
chr21	14700000	14800000	-1.67315743728544
chr21	14800000	14900000	-1.63542371307794
chr21	14900000	15000000	-1.51473735259463
chr21	15000000	15100000	-1.29576828809805
chr21	15100000	15200000	-1.23083189764096
chr21	15200000	15300000	-1.45476704860598
chr21	15300000	15400000	-1.66307034762013
chr21	15400000	15500000	-1.54524105459379
chr21	15500000	15600000	-1.59495788097558
chr21	15600000	15700000	-1.50629589662224
chr21	15700000	15800000	-1.37245115628849
chr21	15800000	15900000	-1.45764279519247
chr21	15900000	16000000	-1.47513911906654
chr21	16000000	16100000	-1.63035032481073
chr21	16100000	16200000	-1.53773144975163
chr21	16200000	16300000	-1.40051519659853
chr21	16300000	16400000	-1.41149956072419
chr21	16400000	16500000	-1.54735917234442
chr21	16500000	16600000	-1.60158441692948
chr21	16600000	16700000	-1.68682292271316
chr21	16700000	16800000	-1.69372492816386
chr21	16800000	16900000	-1.81614523842411
chr21	16900000	17000000	-1.70899871923304
chr21	17000000	17100000	-1.71176965051105
chr21	17100000	17200000	-1.51096854472333
chr21	17200000	17300000	-1.50144090340502
chr21	17300000	17400000	-1.65133093906597
chr21	17400000	17500000	-1.33293939688675
chr21	17500000	17600000	-1.35240948453717
chr21	17600000	17700000	-1.76169567413451
chr21	17700000	17800000	-1.84517055309927
chr21	17800000	17900000	-1.76891623512573
chr21	17900000	18000000	-1.89139640722911
chr21	18000000	18100000	-1.8401079473116
chr21	18100000	18200000	-1.88439482017331
chr21	18200000	18300000	-1.763556834737
chr21	18300000	18400000	-1.63418353460193
chr21	18400000	18500000	-1.44349735709422
chr21	18500000	18600000	-1.54194837647807
chr21	18600000	18700000	-1.75542219965187
chr21	18700000	18800000	-1.73552261416662
chr21	18800000	18900000	-1.69454586818557
chr21	18900000	19000000	-1.6518981686153
chr21	19000000	19100000	-1.71187808874788
chr21	19100000	19200000	-1.79060134248722
chr21	19200000	19300000	-1.73643048255681
chr21	19300000	19400000	-1.86945360546155
chr21	19400000	19500000	-1.88243930763445
chr21	19500000	19600000	-1.84102333121665
chr21	19600000	19700000	-1.82708987955744
chr21	19700000	19800000	-1.81903099365566
chr21	19800000	19900000	-1.83606131599977
chr21	19900000	20000000	-1.79067452826974
chr21	20000000	20100000	-1.62710952204536
chr21	20100000	20200000	-1.60909722755063
chr21	20200000	20300000	-1.72253881048002
chr21	20300000	20400000	-1.6487634495692
chr21	20400000	20500000	-1.60970108298293
chr21	20500000	20600000	-1.66781806893481
chr21	20600000	20700000	-1.60294788590282
chr21	20700000	20800000	-1.48750930804108
chr21	20800000	20900000	-1.07416066210097
chr21	20900000	21000000	-1.22612567596741
chr21	21000000	21100000	-1.58671219274862
chr21	21100000	21200000	-1.53206820006252
chr21	21200000	21300000	-1.56276332283172
chr21	21300000	21400000	-1.67373701727457
chr21	21400000	21500000	-1.62832473788661
chr21	21500000	21600000	-1.53427003106595
chr21	21600000	21700000	-1.52330406936354
chr21	21700000	21800000	-1.51981311822537
chr21	21800000	21900000	-1.45761021601754
chr21	21900000	22000000	-1.43405613487766
chr21	22000000	22100000	-1.38475784489029
chr21	22100000	22200000	-1.45299589645813
chr21	22200000	22300000	-1.45410707405315
chr21	22300000	22400000	-1.45662486248388
chr21	22400000	22500000	-1.36967769627342
chr21	22500000	22600000	-1.26461090886701
chr21	22600000	22700000	-1.27518750983316
chr21	22700000	22800000	-1.17537427837979
chr21	22800000	22900000	-1.11755447626578
chr21	22900000	23000000	-1.16332496022847
chr21	23000000	23100000	-1.2851321482159
chr21	23100000	23200000	-1.37862078682222
chr21	23200000	23300000	-1.23672244766562
chr21	23300000	23400000	-1.26595735717928
chr21	23400000	23500000	-1.23663060071702
chr21	23500000	23600000	-1.1302622743779
chr21	23600000	23700000	-1.23711633637649
chr21	23700000	23800000	-1.15957403169024
chr21	23800000	23900000	-1.22329810679549
chr21	23900000	24000000	-1.05165469851109
chr21	24000000	24100000	-1.11744819427562
chr21	24100000	24200000	-1.00115003592992
chr21	24200000	24300000	-0.927078429591091
chr21	24300000	24400000	-0.941143647596562
chr21	24400000	24500000	-0.951056916583647
chr21	24500000	24600000	-0.992545567656343
chr21	24600000	24700000	-0.932276927062057
chr21	24700000	24800000	-0.888327559232086
chr21	24800000	24900000	-0.92876274080893
chr21	24900000	25000000	-0.744745810426841
chr21	25000000	25100000	-0.685186567388246
chr21	25100000	25200000	-0.629523961954131
chr21	25200000	25300000	-0.557678543269253
chr21	25300000	25400000	-0.653170174637388
chr21	25400000	25500000	-0.768086624003325
chr21	25500000	25600000	-0.894800937259753
chr21	25600000	25700000	-0.941610770557274
chr21	25700000	25800000	-0.802753301172329
chr21	25800000	25900000	-0.991331975696787
chr21	25900000	26000000	-0.722548139235798
chr21	26000000	26100000	-0.590693845912002
chr21	26100000	26200000	-0.632167240560383
chr21	26200000	26300000	-0.695161486092059
chr21	26300000	26400000	-0.783676669295136
chr21	26400000	26500000	-0.744885301790348
chr21	26500000	26600000	-0.672691496628326
chr21	26600000	26700000	-0.756959497449613
chr21	26700000	26800000	-0.677154361232599
chr21	26800000	26900000	-0.566431588267411
chr21	26900000	27000000	-0.597090712740637
chr21	27000000	27100000	-0.485431025609018
chr21	27100000	27200000	-0.336119973103191
chr21	27200000	27300000	-0.432804809459666
chr21	27300000	27400000	-0.322132322753605
chr21	27400000	27500000	-0.24445940584306
chr21	27500000	27600000	-0.324316246399308
chr21	27600000	27700000	-0.36941127473031
chr21	27700000	27800000	-0.313916894449143
chr21	27800000	27900000	-0.15572606810625
chr21	27900000	28000000	-0.122402006115516
chr21	28000000	28100000	-0.0803889095684355
chr21	28100000	28200000	-0.00987081245127915
chr21	28200000	28300000	0.0966941913487644
chr21	28300000	28400000	-0.0427205132505984
chr21	28400000	28500000	-0.0371598999237758
chr21	28500000	28600000	0.0196290754011652
chr21	28600000	28700000	0.0607353088377663
chr21	28700000	28800000	0.129859956936308
chr21	28800000	28900000	0.0262174272563261
chr21	28900000	29000000	0.0902976930871177
chr21	29000000	29100000	0.128599752945428
chr21	29100000	29200000	0.136361598658939
chr21	29200000	29300000	0.194400517552052
chr21	29300000	29400000	0.180816303950916
chr21	29400000	29500000	0.119363315007659
chr21	29500000	29600000	0.204787677089362
chr21	29600000	29700000	0.207687475801946
chr21	29700000	29800000	0.286065459075976
chr21	29800000	29900000	0.236165069583186
chr21	29900000	30000000	0.246295260679117
chr21	30000000	30100000	0.223849634336032
chr21	30100000	30200000	0.284538442812172
chr21	30200000	30300000	0.325074822200864
chr21	30300000	30400000	0.254911941380901
chr21	30400000	30500000	0.341490289410444
chr21	30500000	30600000	0.492833649519911
chr21	30600000	30700000	0.591742111681606
chr21	30700000	30800000	0.600222854756859
chr21	30800000	30900000	0.541605674863775
chr21	30900000	31000000	0.49588196103725
chr21	31000000	31100000	0.264282531647872
chr21	31100000	31200000	0.321645627440084
chr21	31200000	31300000	0.40553849311114
chr21	31300000	31400000	0.421529975687214
chr21	31400000	31500000	0.433293898702777
chr21	31500000	31600000	0.369304157059304
chr21	31600000	31700000	0.333404933787003
chr21	31700000	31800000	0.419663556962945
chr21	31800000	31900000	0.486690637254224
chr21	31900000	32000000	0.519613181464468
chr21	32000000	32100000	0.543804321124685
chr21	32100000	32200000	0.464874950447929
chr21	32200000	32300000	0.385145196827159
chr21	32300000	32400000	0.358897754736783
chr21	32400000	32500000	0.406648675568434
chr21	32500000	32600000	0.464227166109669
chr21	32600000	32700000	0.343335580891726
chr21	32700000	32800000	0.54357331770635
chr21	32800000	32900000	0.325596900328296
chr21	32900000	33000000	0.312264482895924
chr21	33000000	33100000	0.503273132483351
chr21	33100000	33200000	0.464051719638706
chr21	33200000	33300000	0.534059987740198
chr21	33300000	33400000	0.495694978847922
chr21	33400000	33500000	0.531980339084671
chr21	33500000	33600000	0.395924458894085
chr21	33600000	33700000	0.597679241336708
chr21	33700000	33800000	0.332964630636324
chr21	33800000	33900000	0.405753511885069
chr21	33900000	34000000	0.524193203326613
chr21	34000000	34100000	0.520682258545347
chr21	34100000	34200000	0.494338436349722
chr21	34200000	34300000	0.51577629504857
chr21	34300000	34400000	0.658013698917659
chr21	34400000	34500000	0.569360575033885
chr21	34500000	34600000	0.649719947113525
chr21	34600000	34700000	0.579140040823832
chr21	34700000	34800000	0.47648071696214
chr21	34800000	34900000	0.552965837610061
chr21	34900000	35000000	0.453538811367247
chr21	35000000	35100000	0.276286169253555
chr21	35100000	35200000	0.40466671788407
chr21	35200000	35300000	0.478576487970008
chr21	35300000	35400000	0.476059729113701
chr21	35400000	35500000	0.521464548305196
chr21	35500000	35600000	0.614158566880905
chr21	35600000	35700000	0.566122897198971
chr21	35700000	35800000	0.485773438639903
chr21	35800000	35900000	0.664511429983651
chr21	35900000	36000000	0.680656593131295
chr21	36000000	36100000	0.785182907633063
chr21	36100000	36200000	0.56116370114115
chr21	36200000	36300000	0.426428816462491
chr21	36300000	36400000	0.506866573521017
chr21	36400000	36500000	0.371178292558242
chr21	36500000	36600000	0.457505106249699
chr21	36600000	36700000	0.435898021786458
chr21	36700000	36800000	0.396229304319955
chr21	36800000	36900000	0.619816507667609
chr21	36900000	37000000	0.514658121849959
chr21	37000000	37100000	0.395351903679448
chr21	37100000	37200000	0.945497199768764
chr21	37200000	37300000	0.574278099742169
chr21	37300000	37400000	0.629967087240062
chr21	37400000	37500000	0.552666051483041
chr21	37500000	37600000	0.545025912220877
chr21	37600000	37700000	0.744844684858782
chr21	37700000	37800000	0.555022585530898
chr21	37800000	37900000	0.683090294432153
chr21	37900000	38000000	0.686876571340462
chr21	38000000	38100000	0.982404768086991
chr21	38100000	38200000	0.894318339055284
chr21	38200000	38300000	0.838306267629104
chr21	38300000	38400000	1.18953085902629
chr21	38400000	38500000	0.805414944438104
chr21	38500000	38600000	1.20628387926995
chr21	38600000	38700000	0.838884706194177
chr21	38700000	38800000	0.916867561620475
chr21	38800000	38900000	0.978329299147078
chr21	38900000	39000000	1.56722743470201
chr21	39000000	39100000	0.740481407233085
chr21	39100000	39200000	1.56645405494055
chr21	39200000	39300000	0.993329845401057
chr21	39300000	39400000	1.06315412841912
chr21	39400000	39500000	0.965128304644428
chr21	39500000	39600000	0.874888536561182
chr21	39600000	39700000	1.19972254435086
chr21	39700000	39800000	0.863215090880503
chr21	39800000	39900000	1.4749715187422
chr21	39900000	40000000	0.89880947867235
chr21	40000000	40100000	1.32711296485053
chr21	40100000	40200000	1.35257626330718
chr21	40200000	40300000	1.2440987376395
chr21	40300000	40400000	1.472882593139
chr21	40400000	40500000	0.726648590495201
chr21	40500000	40600000	1.22664729523372
chr21	40600000	40700000	1.2256731858308
chr21	40700000	40800000	1.52531704884992
chr21	40800000	40900000	1.59170363914725
chr21	40900000	41000000	0.775330261943202
chr21	41000000	41100000	1.24077358737984
chr21	41100000	41200000	0.640223227903454
chr21	41200000	41300000	1.44877371611273
chr21	41300000	41400000	1.0360432350033
chr21	41400000	41500000	1.57231283587096
chr21	41500000	41600000	1.78649231243369
chr21	41600000	41700000	1.06089623957672
chr21	41700000	41800000	0.991590013587056
chr21	41800000	41900000	1.78226513828469
chr21	41900000	42000000	1.37125970625172
chr21	42000000	42100000	1.8666255477862
chr21	42100000	42200000	1.79744952198353
chr21	42200000	42300000	1.68328246011996
chr21	42300000	42400000	1.69871607445994
chr21	42400000	42500000	1.80903566072492
chr21	42500000	42600000	1.76274738986707
chr21	42600000	42700000	1.8948901736263
chr21	42700000	42800000	1.5962192686632
chr21	42800000	42900000	1.60634573344422
chr21	42900000	43000000	1.98168132176287
chr21	43000000	43100000	2.05992890862509
chr21	43100000	43200000	1.83838958291035
chr21	43200000	43300000	1.77173992251281
chr21	43300000	43400000	2.26566834443472
chr21	43500000	43600000	1.6486003646726
chr21	43600000	43700000	2.22784175057249
chr21	43700000	43800000	2.07895142463549
chr21	43800000	43900000	2.26711427067178
chr21	43900000	44000000	2.02636362620146
chr21	44000000	44100000	2.05511441269347
chr21	44100000	44200000	1.8414120028497
chr21	44200000	44300000	1.80758128790278
chr21	44300000	44400000	2.19245254958717
chr21	44400000	44500000	1.77489107916995
chr21	44500000	44600000	2.06317453470929
chr21	44600000	44700000	1.87846419027001
chr21	44700000	44800000	2.11842514968276
chr21	44800000	44900000	1.87524649436457
chr21	44900000	45000000	1.82481573325644
chr21	45000000	45100000	1.76089629689753
chr21	45100000	45200000	1.84278364213071
chr21	45200000	45300000	1.7456006906253
chr21	45300000	45400000	1.76024807236542
chr21	45400000	45500000	1.80765100510025
chr21	45500000	45600000	1.67359603804655
chr21	45600000	45700000	1.77461700008501
chr21	45700000	45800000	1.70535764031537
chr21	45800000	45900000	1.64106772840295
chr21	45900000	46000000	1.7010045988043
chr21	46000000	46100000	1.75098159522293
chr21	46100000	46200000	1.36334244767356
chr21	46200000	46300000	1.23126538276165
chr21	46300000	46400000	1.77331200975254
chr21	46400000	46500000	1.18534199628845
chr21	46500000	46600000	1.2754648439817
chr21	46600000	46700000	1.78747530973541
