chr	start	end	day15_primativeCardiomyocyte
chr21	5000000	5100000	0.980580618215878
chr21	5100000	5200000	0.812755668152031
chr21	5200000	5300000	0.537201835492251
chr21	5300000	5400000	0.734232501968735
chr21	6000000	6100000	0.987212612911288
chr21	6100000	6200000	0.950140311192004
chr21	6300000	6400000	0.636531938722124
chr21	6400000	6500000	0.861567948690284
chr21	6500000	6600000	1.00075488859676
chr21	7200000	7300000	0.618223646669651
chr21	7300000	7400000	0.434602152138111
chr21	7700000	7800000	0.863810257877851
chr21	7900000	8000000	0.607406696181621
chr21	8000000	8100000	0.566872466190323
chr21	8400000	8500000	0.828544308141315
chr21	8600000	8700000	0.905072261060295
chr21	8700000	8800000	0.791935019225588
chr21	8900000	9000000	0.767014177953964
chr21	9000000	9100000	0.898691084641033
chr21	9100000	9200000	1.01975959550699
chr21	9200000	9300000	0.463694584618873
chr21	9300000	9400000	0.872153408921723
chr21	9600000	9700000	0.574318763235954
chr21	9700000	9800000	0.538250129716218
chr21	9800000	9900000	0.592313731249147
chr21	9900000	10000000	0.121201036636829
chr21	10000000	10100000	0.647397293451466
chr21	10100000	10200000	0.675587193528261
chr21	10200000	10300000	0.800287381115995
chr21	10300000	10400000	0.69002853676463
chr21	10400000	10500000	0.52266814198377
chr21	10500000	10600000	0.497922006403241
chr21	10600000	10700000	0.561667156171754
chr21	10700000	10800000	0.636530016916549
chr21	10800000	10900000	0.752910464568433
chr21	12900000	13000000	-0.367032642710117
chr21	13000000	13100000	0.317855562026128
chr21	13100000	13200000	-0.49245739931055
chr21	13200000	13300000	-0.352025326545547
chr21	13300000	13400000	0.253380832148139
chr21	13400000	13500000	0.0238055020334153
chr21	13500000	13600000	0.190091474597346
chr21	13600000	13700000	-0.169757812066048
chr21	13800000	13900000	-0.2743273623178
chr21	13900000	14000000	-0.539835212129391
chr21	14000000	14100000	-0.914876871604708
chr21	14100000	14200000	-1.41044465285322
chr21	14200000	14300000	-1.29335588037846
chr21	14300000	14400000	-1.14413085256395
chr21	14400000	14500000	-0.777684940517931
chr21	14500000	14600000	-1.17850879809693
chr21	14600000	14700000	-1.34261995383504
chr21	14700000	14800000	-1.28966594617004
chr21	14800000	14900000	-0.917563100220815
chr21	14900000	15000000	-0.909532233321755
chr21	15000000	15100000	-0.719302657140904
chr21	15100000	15200000	-0.55930262465454
chr21	15200000	15300000	-0.715539275853864
chr21	15300000	15400000	-0.930907280404485
chr21	15400000	15500000	-1.0219818349996
chr21	15500000	15600000	-1.2876581521408
chr21	15600000	15700000	-0.843822239301091
chr21	15700000	15800000	-0.790451484605291
chr21	15800000	15900000	-0.654808556234098
chr21	15900000	16000000	-0.926155413304627
chr21	16000000	16100000	-0.807306037944649
chr21	16100000	16200000	-0.718447703917275
chr21	16200000	16300000	-0.693216672067975
chr21	16300000	16400000	-0.658008479953344
chr21	16400000	16500000	-1.16187098001891
chr21	16500000	16600000	-1.07307049482978
chr21	16600000	16700000	-1.29561673414621
chr21	16700000	16800000	-1.22945601161604
chr21	16800000	16900000	-1.35348916624338
chr21	16900000	17000000	-1.37063353764301
chr21	17000000	17100000	-1.31196433802203
chr21	17100000	17200000	-1.41903055354042
chr21	17200000	17300000	-1.31572728298219
chr21	17300000	17400000	-1.58750789979911
chr21	17400000	17500000	-1.32562476476706
chr21	17500000	17600000	-1.28163341423747
chr21	17600000	17700000	-1.68984114602576
chr21	17700000	17800000	-1.76677159954255
chr21	17800000	17900000	-1.7097486923631
chr21	17900000	18000000	-1.82627248402631
chr21	18000000	18100000	-1.81429912360679
chr21	18100000	18200000	-1.84610963473511
chr21	18200000	18300000	-1.6977603102703
chr21	18300000	18400000	-1.60902084147771
chr21	18400000	18500000	-1.43710148841255
chr21	18500000	18600000	-1.42532762988232
chr21	18600000	18700000	-1.7737661216703
chr21	18700000	18800000	-1.71843265921239
chr21	18800000	18900000	-1.65036102489355
chr21	18900000	19000000	-1.67652233681623
chr21	19000000	19100000	-1.82490548488845
chr21	19100000	19200000	-1.77006372366113
chr21	19200000	19300000	-1.74987873305821
chr21	19300000	19400000	-1.7635307262542
chr21	19400000	19500000	-1.81568242567121
chr21	19500000	19600000	-1.78551681487447
chr21	19600000	19700000	-1.86365590250232
chr21	19700000	19800000	-1.77704229189408
chr21	19800000	19900000	-1.82686757112536
chr21	19900000	20000000	-1.81950246958725
chr21	20000000	20100000	-1.70069171177008
chr21	20100000	20200000	-1.70999314287234
chr21	20200000	20300000	-1.67005966780369
chr21	20300000	20400000	-1.66985563512221
chr21	20400000	20500000	-1.62402546572003
chr21	20500000	20600000	-1.58356911733129
chr21	20600000	20700000	-1.61768011393528
chr21	20700000	20800000	-1.47830864699808
chr21	20800000	20900000	-1.08630360499624
chr21	20900000	21000000	-1.26089417058656
chr21	21000000	21100000	-1.613920796634
chr21	21100000	21200000	-1.56133926985895
chr21	21200000	21300000	-1.60559855535599
chr21	21300000	21400000	-1.72703405201506
chr21	21400000	21500000	-1.7397604947429
chr21	21500000	21600000	-1.70804886247693
chr21	21600000	21700000	-1.7287917893272
chr21	21700000	21800000	-1.7294194675685
chr21	21800000	21900000	-1.7148706509314
chr21	21900000	22000000	-1.61747788833391
chr21	22000000	22100000	-1.66746892507632
chr21	22100000	22200000	-1.64340410473697
chr21	22200000	22300000	-1.634872495147
chr21	22300000	22400000	-1.65379535896721
chr21	22400000	22500000	-1.56710537900431
chr21	22500000	22600000	-1.52210336618223
chr21	22600000	22700000	-1.46455161230399
chr21	22700000	22800000	-1.2012278500325
chr21	22800000	22900000	-1.26829600113471
chr21	22900000	23000000	-1.33957961868766
chr21	23000000	23100000	-1.35528712320856
chr21	23100000	23200000	-1.35411007277573
chr21	23200000	23300000	-1.289682165664
chr21	23300000	23400000	-1.21526067147964
chr21	23400000	23500000	-1.13503530625067
chr21	23500000	23600000	-1.19573307948833
chr21	23600000	23700000	-1.25863086503787
chr21	23700000	23800000	-1.29005573751164
chr21	23800000	23900000	-1.23851205517853
chr21	23900000	24000000	-1.25357490580178
chr21	24000000	24100000	-1.250714121376
chr21	24100000	24200000	-1.13979695685933
chr21	24200000	24300000	-1.18149093574062
chr21	24300000	24400000	-1.17445163774607
chr21	24400000	24500000	-1.10207607921647
chr21	24500000	24600000	-1.04538485688049
chr21	24600000	24700000	-1.05831212955004
chr21	24700000	24800000	-1.06624631102288
chr21	24800000	24900000	-0.999799066346665
chr21	24900000	25000000	-0.951695464782854
chr21	25000000	25100000	-0.982057137517053
chr21	25100000	25200000	-0.963840166228663
chr21	25200000	25300000	-0.928535183491334
chr21	25300000	25400000	-0.844314235694775
chr21	25400000	25500000	-1.08974152274479
chr21	25500000	25600000	-1.07123744277939
chr21	25600000	25700000	-1.12118733305297
chr21	25700000	25800000	-1.00657734058724
chr21	25800000	25900000	-1.19244440553204
chr21	25900000	26000000	-0.9210889762431
chr21	26000000	26100000	-0.775356579529238
chr21	26100000	26200000	-0.813120177360088
chr21	26200000	26300000	-1.06215249261169
chr21	26300000	26400000	-0.96334672409095
chr21	26400000	26500000	-0.804040016504433
chr21	26500000	26600000	-0.908492299634888
chr21	26600000	26700000	-1.11822912072072
chr21	26700000	26800000	-1.02024684728725
chr21	26800000	26900000	-0.825843494256528
chr21	26900000	27000000	-0.938402948331484
chr21	27000000	27100000	-0.7701846414123
chr21	27100000	27200000	-0.669615237742749
chr21	27200000	27300000	-0.705210246760904
chr21	27300000	27400000	-0.609772048457265
chr21	27400000	27500000	-0.525293617941191
chr21	27500000	27600000	-0.780485122066113
chr21	27600000	27700000	-0.88093628038041
chr21	27700000	27800000	-0.784553803222358
chr21	27800000	27900000	-0.630540826887638
chr21	27900000	28000000	-0.543441272092157
chr21	28000000	28100000	-0.459194675851492
chr21	28100000	28200000	-0.333341001799065
chr21	28200000	28300000	-0.275552670623411
chr21	28300000	28400000	-0.541975743010876
chr21	28400000	28500000	-0.484105083757197
chr21	28500000	28600000	-0.393606842304746
chr21	28600000	28700000	-0.331610077740951
chr21	28700000	28800000	-0.3497860892552
chr21	28800000	28900000	-0.325861005994938
chr21	28900000	29000000	-0.306721471656593
chr21	29000000	29100000	-0.230798542531169
chr21	29100000	29200000	-0.399915173278753
chr21	29200000	29300000	-0.183233332005686
chr21	29300000	29400000	-0.14211934556626
chr21	29400000	29500000	-0.338370923646048
chr21	29500000	29600000	-0.203884821434125
chr21	29600000	29700000	-0.0929932912334544
chr21	29700000	29800000	-0.100562506193404
chr21	29800000	29900000	-0.159765113480265
chr21	29900000	30000000	-0.102825016309054
chr21	30000000	30100000	-0.218143711979842
chr21	30100000	30200000	-0.117729954746342
chr21	30200000	30300000	-0.0694435923265821
chr21	30300000	30400000	-0.0952989244175397
chr21	30400000	30500000	-0.0718600839874178
chr21	30500000	30600000	0.0194853627484042
chr21	30600000	30700000	0.0757204821619134
chr21	30700000	30800000	0.126699296849879
chr21	30800000	30900000	0.128707387150013
chr21	30900000	31000000	0.0386320772981865
chr21	31000000	31100000	-0.190782294674082
chr21	31100000	31200000	0.0166769766685628
chr21	31200000	31300000	0.122476423949492
chr21	31300000	31400000	0.129957545545852
chr21	31400000	31500000	0.166909908758203
chr21	31500000	31600000	0.145873251996491
chr21	31600000	31700000	0.0828640834088216
chr21	31700000	31800000	0.248943333626245
chr21	31800000	31900000	0.221851262912982
chr21	31900000	32000000	0.294718330122205
chr21	32000000	32100000	0.217096363565536
chr21	32100000	32200000	0.317192013119801
chr21	32200000	32300000	0.140647262810771
chr21	32300000	32400000	0.260422186776198
chr21	32400000	32500000	0.36401335827875
chr21	32500000	32600000	0.264829536517883
chr21	32600000	32700000	0.387369342952309
chr21	32700000	32800000	0.405128107027837
chr21	32800000	32900000	0.308337227917547
chr21	32900000	33000000	0.310795809448274
chr21	33000000	33100000	0.351427834260697
chr21	33100000	33200000	0.280025662538105
chr21	33200000	33300000	0.50218096380784
chr21	33300000	33400000	0.519210687370797
chr21	33400000	33500000	0.495187413610723
chr21	33500000	33600000	0.590455959937465
chr21	33600000	33700000	0.683916172411915
chr21	33700000	33800000	0.68296801172207
chr21	33800000	33900000	0.704210345076808
chr21	33900000	34000000	0.845296806060058
chr21	34000000	34100000	0.794276995695099
chr21	34100000	34200000	0.815286006457471
chr21	34200000	34300000	0.700354635102151
chr21	34300000	34400000	0.807382556080603
chr21	34400000	34500000	0.866152413293136
chr21	34500000	34600000	0.835276328520843
chr21	34600000	34700000	0.850653488270945
chr21	34700000	34800000	0.819649205412949
chr21	34800000	34900000	0.730339023435391
chr21	34900000	35000000	0.79678509693778
chr21	35000000	35100000	0.699685216797017
chr21	35100000	35200000	0.82550411271527
chr21	35200000	35300000	0.776152192140255
chr21	35300000	35400000	0.827625078842499
chr21	35400000	35500000	0.620544754349836
chr21	35500000	35600000	0.712026270799954
chr21	35600000	35700000	0.656393602396844
chr21	35700000	35800000	0.669441826180683
chr21	35800000	35900000	0.896463739213802
chr21	35900000	36000000	0.832879469734156
chr21	36000000	36100000	0.778761757058762
chr21	36100000	36200000	0.765169995660015
chr21	36200000	36300000	0.806008909406795
chr21	36300000	36400000	0.726475383097886
chr21	36400000	36500000	0.698306865707115
chr21	36500000	36600000	0.755765412843906
chr21	36600000	36700000	0.720747185471632
chr21	36700000	36800000	0.587189283192235
chr21	36800000	36900000	0.687871786434692
chr21	36900000	37000000	0.68888277684355
chr21	37000000	37100000	0.718338458062479
chr21	37100000	37200000	0.814805304493068
chr21	37200000	37300000	0.819428212485508
chr21	37300000	37400000	0.784781348873906
chr21	37400000	37500000	1.02151348314784
chr21	37500000	37600000	0.693861693366396
chr21	37600000	37700000	0.769542636696051
chr21	37700000	37800000	0.763579721555339
chr21	37800000	37900000	0.908950419122233
chr21	37900000	38000000	0.815535899545587
chr21	38000000	38100000	1.28313542166358
chr21	38100000	38200000	0.769573032168532
chr21	38200000	38300000	0.757301747162196
chr21	38300000	38400000	0.548055174199545
chr21	38400000	38500000	0.759095543676941
chr21	38500000	38600000	0.670134116150574
chr21	38600000	38700000	0.933962312441543
chr21	38700000	38800000	1.01206345092445
chr21	38800000	38900000	1.05353776042975
chr21	38900000	39000000	0.841890901782648
chr21	39000000	39100000	1.05019162021195
chr21	39100000	39200000	1.49678259767042
chr21	39200000	39300000	1.28816783267827
chr21	39300000	39400000	1.83485712539768
chr21	39400000	39500000	1.0596974527627
chr21	39500000	39600000	0.748229561563107
chr21	39600000	39700000	1.47130261829104
chr21	39700000	39800000	0.780602266851577
chr21	39800000	39900000	1.25169019675157
chr21	39900000	40000000	1.28241493565661
chr21	40000000	40100000	0.846255380709087
chr21	40100000	40200000	1.28079008837361
chr21	40200000	40300000	0.756445568523458
chr21	40300000	40400000	1.32615716813344
chr21	40400000	40500000	0.713788094264599
chr21	40500000	40600000	0.627690367299881
chr21	40600000	40700000	1.14407945466114
chr21	40700000	40800000	0.613771095830746
chr21	40800000	40900000	0.982541649818385
chr21	40900000	41000000	1.05522554153634
chr21	41000000	41100000	1.40741704201929
chr21	41100000	41200000	0.891489024880224
chr21	41200000	41300000	1.33095147314196
chr21	41300000	41400000	1.56749824535279
chr21	41400000	41500000	1.38155140852441
chr21	41500000	41600000	0.936054256520901
chr21	41600000	41700000	1.3260705364881
chr21	41700000	41800000	1.35577966999894
chr21	41800000	41900000	1.58556651771134
chr21	41900000	42000000	1.19782846587856
chr21	42000000	42100000	1.10989626437815
chr21	42100000	42200000	1.68983233214112
chr21	42200000	42300000	1.50274032432127
chr21	42300000	42400000	1.55201962378813
chr21	42400000	42500000	1.62671269405841
chr21	42500000	42600000	1.81076323160367
chr21	42600000	42700000	1.73817100422651
chr21	42700000	42800000	1.71283915440356
chr21	42800000	42900000	1.96983786748462
chr21	42900000	43000000	1.94695432108087
chr21	43000000	43100000	1.68012622869061
chr21	43100000	43200000	1.33422433181481
chr21	43200000	43300000	2.06514707628126
chr21	43300000	43400000	2.1146951354556
chr21	43500000	43600000	1.47974141813338
chr21	43600000	43700000	2.01206654570797
chr21	43700000	43800000	1.99586321710662
chr21	43800000	43900000	2.10334770755425
chr21	43900000	44000000	2.05411225439426
chr21	44000000	44100000	1.97445070005896
chr21	44100000	44200000	1.72542540301922
chr21	44200000	44300000	1.87589382143219
chr21	44300000	44400000	1.98621457839279
chr21	44400000	44500000	1.75557798122603
chr21	44500000	44600000	1.87467875179323
chr21	44600000	44700000	2.048540197718
chr21	44700000	44800000	1.67118546249825
chr21	44800000	44900000	1.75215549541775
chr21	44900000	45000000	1.88579688929568
chr21	45000000	45100000	1.45249404117093
chr21	45100000	45200000	1.69298364816162
chr21	45200000	45300000	1.43505074329614
chr21	45300000	45400000	1.17655425374557
chr21	45400000	45500000	1.42136235249977
chr21	45500000	45600000	1.48459871799114
chr21	45600000	45700000	1.38831234496872
chr21	45700000	45800000	1.07407519098146
chr21	45800000	45900000	1.6594627807883
chr21	45900000	46000000	1.74967913864272
chr21	46000000	46100000	0.953522959688683
chr21	46100000	46200000	1.48065551210159
chr21	46200000	46300000	1.831852192075
chr21	46300000	46400000	1.27284142822031
chr21	46400000	46500000	0.991325005380019
chr21	46500000	46600000	0.959850654227931
chr21	46600000	46700000	1.36314376501473
